Home

Ajustare zvon mai departe computational prosodic markers for autism negru Tranziție pentru

Mean percentage of speech acts in relation to prosodic contours used by...  | Download Scientific Diagram
Mean percentage of speech acts in relation to prosodic contours used by... | Download Scientific Diagram

Distinctive prosodic features of people with autism spectrum disorder: a  systematic review and meta-analysis study | Scientific Reports
Distinctive prosodic features of people with autism spectrum disorder: a systematic review and meta-analysis study | Scientific Reports

Frontiers | Predicting the Risk Genes of Autism Spectrum Disorders
Frontiers | Predicting the Risk Genes of Autism Spectrum Disorders

Distinctive prosodic features of people with autism spectrum disorder: a  systematic review and meta-analysis study | Scientific Reports
Distinctive prosodic features of people with autism spectrum disorder: a systematic review and meta-analysis study | Scientific Reports

Distinctive prosodic features of people with autism spectrum disorder: a  systematic review and meta-analysis study | Scientific Reports
Distinctive prosodic features of people with autism spectrum disorder: a systematic review and meta-analysis study | Scientific Reports

Frontiers | Quantifying Voice Characteristics for Detecting Autism
Frontiers | Quantifying Voice Characteristics for Detecting Autism

Tue.SS4.02 Spontaneous-Speech Acoustic-Prosodic Features of Children with  Autism and the Interacting Psychologist
Tue.SS4.02 Spontaneous-Speech Acoustic-Prosodic Features of Children with Autism and the Interacting Psychologist

Distinctive prosodic features of people with autism spectrum disorder: a  systematic review and meta-analysis study | Scientific Reports
Distinctive prosodic features of people with autism spectrum disorder: a systematic review and meta-analysis study | Scientific Reports

Distinctive prosodic features of people with autism spectrum disorder: a  systematic review and meta-analysis study | Scientific Reports
Distinctive prosodic features of people with autism spectrum disorder: a systematic review and meta-analysis study | Scientific Reports

Acoustic Differences In The Imitation Of Prosodic Patterns In Children With  Autism Spectrum Disorders. | Semantic Scholar
Acoustic Differences In The Imitation Of Prosodic Patterns In Children With Autism Spectrum Disorders. | Semantic Scholar

Frontiers | Quantifying Voice Characteristics for Detecting Autism
Frontiers | Quantifying Voice Characteristics for Detecting Autism

Acoustic-Prosodic Correlates of 'Awkward' Prosody in Story Retellings from  Adolescents with Autism
Acoustic-Prosodic Correlates of 'Awkward' Prosody in Story Retellings from Adolescents with Autism

Frontiers | Quantifying Voice Characteristics for Detecting Autism
Frontiers | Quantifying Voice Characteristics for Detecting Autism

An Acoustic Characterization of Prosodic Differences in Autism Spectrum  Disorder and First-Degree Relatives | SpringerLink
An Acoustic Characterization of Prosodic Differences in Autism Spectrum Disorder and First-Degree Relatives | SpringerLink

Acoustic Differences In The Imitation Of Prosodic Patterns In Children With  Autism Spectrum Disorders. | Semantic Scholar
Acoustic Differences In The Imitation Of Prosodic Patterns In Children With Autism Spectrum Disorders. | Semantic Scholar

PDF] A combined prosodic and linguistic treatment approach for  language-communication skills in children with autism spectrum disorders: A  proof of concept study | Semantic Scholar
PDF] A combined prosodic and linguistic treatment approach for language-communication skills in children with autism spectrum disorders: A proof of concept study | Semantic Scholar

Computational prosodic markers for autism | Request PDF
Computational prosodic markers for autism | Request PDF

Frontiers | Quantifying Voice Characteristics for Detecting Autism
Frontiers | Quantifying Voice Characteristics for Detecting Autism

Cross-linguistic patterns of speech prosodic differences in autism: A  machine learning study | PLOS ONE
Cross-linguistic patterns of speech prosodic differences in autism: A machine learning study | PLOS ONE

Frontiers | Executive Functions and Prosodic Abilities in Children With  High-Functioning Autism
Frontiers | Executive Functions and Prosodic Abilities in Children With High-Functioning Autism

Frontiers | Executive Functions and Prosodic Abilities in Children With  High-Functioning Autism
Frontiers | Executive Functions and Prosodic Abilities in Children With High-Functioning Autism

Cross-linguistic patterns of speech prosodic differences in autism: A  machine learning study | PLOS ONE
Cross-linguistic patterns of speech prosodic differences in autism: A machine learning study | PLOS ONE

Computational prosodic markers for autism | Request PDF
Computational prosodic markers for autism | Request PDF

Cross-linguistic patterns of speech prosodic differences in autism: A  machine learning study | PLOS ONE
Cross-linguistic patterns of speech prosodic differences in autism: A machine learning study | PLOS ONE

Frontiers | Quantifying Voice Characteristics for Detecting Autism
Frontiers | Quantifying Voice Characteristics for Detecting Autism

Cross-linguistic patterns of speech prosodic differences in autism: A  machine learning study | PLOS ONE
Cross-linguistic patterns of speech prosodic differences in autism: A machine learning study | PLOS ONE

PDF) Receptive and Expressive Prosodic Ability in Children With  High-Functioning Autism
PDF) Receptive and Expressive Prosodic Ability in Children With High-Functioning Autism